Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 12-06-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 76,46 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 49,99 |
| Trustus Tactische Strategie | 74,43 |
| Trustus Structured Products Strategie | 107,95 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 145,70 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 112,76 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 100,10 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 125,76 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 120,48 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,17 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,38 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 91,11 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 36,98 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 17,48 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 28,91 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 16,65 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 16,48 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.