Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 13-06-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 74,96 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 49,23 |
Trustus Tactische Strategie | 67,02 |
Trustus Structured Products Strategie | 100,9 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 117,34 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 107,22 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 89,13 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,35 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,81 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 91,81 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 25,82 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 13,93 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 27,83 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 11,29 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 11,14 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.