Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 17-09-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 71,07 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 50,12 |
Trustus Tactische Strategie | 70,71 |
Trustus Structured Products Strategie | 102,62 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 121,51 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 110,92 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 98,47 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 50,78 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 60,31 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 88,12 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 28,11 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 15,78 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 31,9 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 13,21 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 12,14 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.