Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 08-05-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 73,35 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,30 |
| Trustus Tactische Strategie | 79,82 |
| Trustus Structured Products Strategie | 107,78 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 143,14 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 109,11 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 99,82 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 123,94 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 114,93 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,33 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,48 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 90,75 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 36,32 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 17,84 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 29,78 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 16,65 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 16,56 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.