Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 23-09-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 79,00 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 49,53 |
| Trustus Tactische Strategie | 83,86 |
| Trustus Structured Products Strategie | 110,36 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 155,85 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 117,03 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 98,23 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 131,64 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 127,55 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,36 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 62,96 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 95,29 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 39,08 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 18,35 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 29,18 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 18,44 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 17,39 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.