Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 11-09-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 76,60 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 49,85 |
| Trustus Tactische Strategie | 79,32 |
| Trustus Structured Products Strategie | 109,41 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 154,14 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 113,12 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 97,96 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 128,86 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 120,78 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 50,90 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,90 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 93,05 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 38,14 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 18,22 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 28,80 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 18,30 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 16,79 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.