Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 16-05-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 76,76 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 48,65 |
Trustus Tactische Strategie | 67,14 |
Trustus Structured Products Strategie | 100,65 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 116,5 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 107,34 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 88,17 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,35 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 62,39 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 93,34 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 25,54 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 13,79 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 27,92 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 10,99 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 11,16 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.