Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 07-11-2025 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 73,42 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,15 |
| Trustus Tactische Strategie | 74,23 |
| Trustus Structured Products Strategie | 104,65 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 125,58 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 114,94 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 105,06 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,37 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,48 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 90,76 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 29,90 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 16,16 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 31,61 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 14,32 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 12,85 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.