Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 30-04-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 69,9 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 48,94 |
Trustus Tactische Strategie | 65,11 |
Trustus Structured Products Strategie | 98,95 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 111,17 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 100,51 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 78,23 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 50,26 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 59,47 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 86,91 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 23,84 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 13,18 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 25,9 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 10,46 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 10,06 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.