Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 24-12-2025 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 73,94 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,12 |
| Trustus Tactische Strategie | 76,49 |
| Trustus Structured Products Strategie | 104,96 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 127,76 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 100,00 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 99,67 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 117,19 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 103,92 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,32 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,57 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 90,99 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 29,07 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 16,15 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 30,68 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 13,88 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 12,61 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.