Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 17-02-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 72,38 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,86 |
| Trustus Tactische Strategie | 76,97 |
| Trustus Structured Products Strategie | 107,95 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 137,04 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 102,86 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 100,63 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 117,94 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 98,50 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,57 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,41 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 90,07 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 32,87 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 17,84 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 31,95 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 16,15 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 14,47 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.