Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 19-08-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 71,83 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 49,72 |
Trustus Tactische Strategie | 69,65 |
Trustus Structured Products Strategie | 102,06 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 121,3 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 110,63 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 96,07 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 50,74 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 60,49 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 88,8 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 27,19 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 15,73 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 31,7 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 13,27 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 11,67 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.