Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 24-06-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 76,91 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,26 |
| Trustus Tactische Strategie | 75,21 |
| Trustus Structured Products Strategie | 109,60 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 148,58 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 114,32 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 100,77 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 128,54 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 120,95 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,53 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,98 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 92,23 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 38,07 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 18,11 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 29,52 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 17,11 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 17,23 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.