Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 10-12-2025 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 73,72 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,04 |
| Trustus Tactische Strategie | 75,71 |
| Trustus Structured Products Strategie | 104,84 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 128,06 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 116,51 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 105,80 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,27 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,51 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 90,84 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 29,26 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 16,12 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 30,79 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 13,67 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 12,69 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.