Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 09-02-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 72,31 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,60 |
| Trustus Tactische Strategie | 77,31 |
| Trustus Structured Products Strategie | 107,24 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 136,31 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 102,43 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 100,19 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 118,69 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 99,67 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,42 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,30 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 89,97 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 31,80 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 17,11 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 31,54 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 15,11 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 14,24 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.