Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 26-03-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 69,88 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 49,54 |
| Trustus Tactische Strategie | 77,22 |
| Trustus Structured Products Strategie | 103,93 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 131,28 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 99,47 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 99,63 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 113,86 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 98,02 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 50,50 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 59,85 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 87,34 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 31,91 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 16,78 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 29,73 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 15,13 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 14,18 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.