Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 24-10-2025 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 75,58 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,39 |
| Trustus Tactische Strategie | 74,67 |
| Trustus Structured Products Strategie | 104,66 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 125,95 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 115,46 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 105,08 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,84 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 62,45 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 92,59 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 29,26 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 16,04 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 31,52 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 14,05 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 12,81 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.