Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
| Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 07-08-2026 |
|---|---|
| Trustus Aandelen Groei Strategie | 80,07 |
| Trustus Risicomijdende Strategie | 50,23 |
| Trustus Tactische Strategie | 76,73 |
| Trustus Structured Products Strategie | 111,20 |
| Trustus Aandelen Dividend Strategie | 153,16 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie | 116,36 |
| TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie | 99,86 |
| Trustus Aandelen Index Fonds * | 131,98 |
| Trustus Tech en Innovation Fonds * | 121,41 |
| Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,77 |
| Trustus Neutraal Mix Fonds * | 62,95 |
| Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 94,59 |
| TCM Global Emerging High Dividend Equity | 36,86 |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity | 18,27 |
| TCM Vietnam High Dividend Equity | 27,56 |
| TCM Afrika High Dividend Equity | 18,23 |
| Active Leverage Emerging Markets Fonds | 16,46 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.