Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 10-07-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 74,62 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 49,36 |
Trustus Tactische Strategie | 67,62 |
Trustus Structured Products Strategie | 100,91 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 118,93 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 108,27 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 92,88 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,24 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,64 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 91,38 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 26,42 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 14,48 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 29,34 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 11,88 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 11,19 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.