Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 12-05-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 72,82 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 48,79 |
Trustus Tactische Strategie | 66,45 |
Trustus Structured Products Strategie | 99,77 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 113,4 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 103,88 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 81,98 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 50,74 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 60,72 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 89,67 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 24,73 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 13,47 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 27,06 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 10,64 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 10,61 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.